Маршрут движения троллейбуса № 7:
Любуж – Зеленый луг
Расписание на будние дни
К | выезд из парка | Любуж (отпр) | ул. Залуцкого | ОБЛГАЗ | Универ- ситет продо- вольствия | зд. Синтети- ческих плёнок | Зеленый луг (приб) | Зеленый луг (отпр) | Троллей- бусный парк | зд. Синтети- ческих плёнок | Универ- ситет продо- вольствия | ОБЛГАЗ | ул. Залуцкого | Любуж (приб) | заезд в парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5:17 | 5:23 | 5:28 | 5:33 | 5:38 | 5:44 | 5:52 | 6:06 | 6:14 | ||||||
1 | 5:40 | 5:46 | 5:49 | 5:54 | 5:59 | 6:05 | 6:13 | 6:27 | 6:36 | ||||||
2 | 5:54 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:21 | 6:29 | 6:43 | 6:52 | ||||||
3 | 6:12 | 6:18 | 6:23 | 6:28 | 6:33 | 6:39 | 6:47 | 7:01 | 7:10 | ||||||
4 | 6:17 | 6:26 | 6:40 | 6:48 | 6:59 | 7:08 | 7:11 | 7:16 | 7:21 | 7:27 | 7:35 | 7:49 | 7:58 | ||
1 | 6:41 | 6:50 | 7:04 | 7:12 | 7:23 | 7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:54 | 8:02 | 8:16 | 8:25 | ||
2 | 7:00 | 7:09 | 7:23 | 7:31 | 7:42 | 7:52 | 7:57 | 8:02 | 8:07 | 8:13 | 8:21 | 8:35 | 8:44 | СТ | |
3 | 7:15 | 7:24 | 7:38 | 7:46 | 7:57 | 8:07 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:38 | 8:52 | 9:01 | СТ | |
4 | 8:03 | 8:12 | 8:26 | 8:34 | 8:45 | 8:55 | в депо | 9:05 | |||||||
1 | 8:30 | 8:39 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:22 | в депо | 9:30 | |||||||
4 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:29 | 14:37 | 14:51 | 15:00 | ||||||
3 | СС | 13:55 | 14:04 | 14:18 | 14:26 | 14:37 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:08 | 15:16 | 15:30 | 15:39 | |
1 | 15:02 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:37 | 15:51 | 16:00 | ||||||
2 | СС | 14:33 | 14:42 | 14:56 | 15:04 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:46 | 15:54 | 16:08 | 16:17 | |
4 | 15:03 | 15:12 | 15:26 | 15:34 | 15:45 | 15:55 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:36 | 16:45 | ||
3 | 15:44 | 15:53 | 16:07 | 16:15 | 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:57 | 17:05 | 17:19 | 17:28 | ||
1 | 16:05 | 16:14 | 16:28 | 16:36 | 16:47 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:26 | 17:40 | 17:49 | ||
2 | 16:22 | 16:31 | 16:45 | 16:53 | 17:04 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:43 | 17:57 | 18:06 | ||
4 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:25 | 17:36 | 17:46 | в депо | 17:50 | |||||||
3 | 17:33 | 17:42 | 17:56 | 18:04 | 18:15 | 18:25 | в депо | 18:35 | |||||||
1 | 17:54 | 18:03 | 18:17 | 18:25 | 18:36 | 18:46 | в депо | 18:54 | |||||||
2 | 18:11 | 18:20 | 18:34 | 18:42 | 18:53 | 19:03 | в депо | 19:13 |
Расписание на выходные дни
В выходные дни движение троллейбуса данного маршрута не осуществляется.
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50